MUA VÀO |
Hàng hóa | Công cụ, dụng cụ | TSCĐ | Chi phí | ||||
Mua nợ | Đã trả tiền | Mua nợ | Đã trả tiền | Mua nợ | Đã trả tiền | Mua nợ | Đã trả tiền | |
Nợ 156 (giá chưa thuế) | Nợ 156 (giá chưa thuế) | Nợ 153 (giá chưa thuế) | Nợ 153 (giá chưa thuế) | Nợ 211 (giá chưa thuế) | Nợ 211 (giá chưa thuế) | Nợ 642 (giá chưa thuế) | Nợ 642 (giá chưa thuế) | |
Nợ 133 (thuế GTGT) | Nợ 133 (thuế GTGT) | Nợ 133 (thuế GTGT) | Nợ 133 (thuế GTGT) | Nợ 133 (thuế GTGT) | Nợ 133 (thuế GTGT) | Nợ 133 (thuế GTGT) | Nợ 133 (thuế GTGT) | |
Có 331 | Có 111 | Có 331 | Có 111 | Có 331 | Có 111 | Có 331 | Có 111 | |
BÁN RA |
KH chưa trả tiền | KH đã thu tiền | ||||||
Nợ 131 | Nợ 111 | |||||||
Có 511 (DT chưa thuế) | Có 511 (DT chưa thuế) | |||||||
Có 3331 (Thuế GTGT ĐR) | Có 3331 (Thuế GTGT ĐR) | |||||||
Đồng thời | ||||||||
Nợ 632 | ||||||||
Có 156 (giá vốn) |
CLICK ĐƯỢC QUÀ BỰ, NGẠI GÌ KHÔNG THỬ!
- FREE Khai báo Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Soát xét Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Học báo cáo Thuế. Kích VÀO ĐÂY.
- FREE Nhận bản tin hoặc tài liệu. Kích VÀO ĐÂY.
Gửi bình luận